地震情報
| 発生時刻 | 2012年08月31日 11時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮城県 | 南三陸町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年08月31日 11時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮城県 | 南三陸町 |
|---|
発生時刻:08月31日23:26頃
震源地:福島県浜通り
M4.4最大震度:3
発生時刻:08月31日21:48頃
震源地:フィリピン付近
M7.6最大震度:---
発生時刻:08月31日20:14頃
震源地:宮古島近海
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月31日11:29頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月31日03:06頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。