地震情報
発生時刻 | 2012年08月28日 05時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
震度1
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻 | 2012年08月28日 05時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 高萩市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。