地震情報
| 発生時刻 | 2012年08月22日 19時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年08月22日 19時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月22日19:27頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:08月22日17:49頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:08月22日10:33頃
震源地:十勝地方南部
M5.2最大震度:4
発生時刻:08月22日06:29頃
震源地:択捉島南東沖
M5.4最大震度:1
発生時刻:08月22日06:08頃
震源地:山形県置賜地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月22日03:44頃
震源地:釧路沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。