地震情報
発生時刻 | 2012年08月21日 03時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市 |
---|
発生時刻 | 2012年08月21日 03時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市 |
---|
発生時刻:08月21日17:08頃
震源地:徳島県南部
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月21日03:43頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月21日03:12頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月21日03:02頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月21日02:22頃
震源地:豊後水道
M3.6最大震度:2
発生時刻:08月21日01:42頃
震源地:福島県沖
M5.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。