地震情報
| 発生時刻 | 2012年08月09日 13時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 女川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年08月09日 13時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 女川町 |
|---|
発生時刻:08月09日23:47頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月09日13:33頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。