地震情報
| 発生時刻 | 2012年07月02日 05時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 岩手県 | 普代村 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年07月02日 05時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 普代村 |
|---|
発生時刻:07月02日15:23頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:07月02日11:06頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:4
現在のページ
発生時刻:07月02日05:51頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。