発生時刻 | 2012年07月01日 13時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
震度2
福島県 | 矢祭町 |
---|---|
茨城県 | 大子町 |
震度1
福島県 | 棚倉町鮫川村浅川町古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市東海村土浦市 |
栃木県 | 大田原市宇都宮市芳賀町栃木那珂川町 |
発生時刻 | 2012年07月01日 13時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約20km |
福島県 | 矢祭町 |
---|---|
茨城県 | 大子町 |
福島県 | 棚倉町鮫川村浅川町古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市東海村土浦市 |
栃木県 | 大田原市宇都宮市芳賀町栃木那珂川町 |
現在のページ
発生時刻:07月01日13:09頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:07月01日08:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月01日06:24頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.7最大震度:3
発生時刻:07月01日03:11頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:07月01日00:00頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。