地震情報
| 発生時刻 | 2012年06月14日 12時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 深浦町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年06月14日 12時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 深浦町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月14日12:31頃
震源地:青森県西方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。