地震情報
| 発生時刻 | 2012年06月13日 10時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
| 経度 | 東経 145.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 斜里町羅臼町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年06月13日 10時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
| 経度 | 東経 145.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 斜里町羅臼町 |
|---|
発生時刻:06月13日19:51頃
震源地:群馬県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:06月13日18:49頃
震源地:千葉県東方沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:06月13日18:05頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月13日10:01頃
震源地:網走地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月13日06:56頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。