地震情報
発生時刻 | 2012年06月07日 06時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 126.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約70km |
震度1
沖縄県 | 座間味村久米島町 |
---|
発生時刻 | 2012年06月07日 06時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 126.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約70km |
沖縄県 | 座間味村久米島町 |
---|
発生時刻:06月07日12:30頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.4最大震度:1
発生時刻:06月07日12:06頃
震源地:三陸沖
M5.3最大震度:1
発生時刻:06月07日11:21頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月07日09:59頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月07日06:41頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月07日05:59頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。