地震情報
| 発生時刻 | 2012年05月30日 00時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 北海道 | 浦河町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 様似町千歳市恵庭市函館市室蘭市登別市安平町むかわ町日高地方日高町平取町新ひだか町新得町芽室町幕別町中札内村更別村十勝大樹町広尾町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年05月30日 00時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 浦河町 |
|---|
| 北海道 | 様似町千歳市恵庭市函館市室蘭市登別市安平町むかわ町日高地方日高町平取町新ひだか町新得町芽室町幕別町中札内村更別村十勝大樹町広尾町 |
|---|
発生時刻:05月30日08:05頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月30日00:52頃
震源地:十勝地方南部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。