地震情報
| 発生時刻 | 2012年05月15日 06時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年05月15日 06時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。