地震情報
| 発生時刻 | 2012年05月07日 16時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年05月07日 16時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 129.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月07日16:56頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月07日16:24頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月07日09:17頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:05月07日06:55頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:05月07日06:14頃
震源地:淡路島付近
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月07日04:04頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。