地震情報
| 発生時刻 | 2012年05月03日 03時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年05月03日 03時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
発生時刻:05月03日16:15頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:05月03日10:03頃
震源地:宗谷東方沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月03日06:08頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月03日03:07頃
震源地:岩手県沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月03日02:15頃
震源地:千葉県東方沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月03日01:20頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。