地震情報
| 発生時刻 | 2012年04月20日 09時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 女川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年04月20日 09時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 女川町 |
|---|
発生時刻:04月20日21:20頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月20日13:15頃
震源地:茨城県南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月20日10:34頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月20日09:54頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月20日07:53頃
震源地:山形県置賜地方
M3.8最大震度:2
発生時刻:04月20日06:54頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。