地震情報
発生時刻 | 2012年04月02日 03時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市茨城町城里町東海村土浦市かすみがうら市桜川市行方市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2012年04月02日 03時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市茨城町城里町東海村土浦市かすみがうら市桜川市行方市鉾田市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。