地震情報
| 発生時刻 | 2012年03月02日 01時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮崎県 | 都城市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年03月02日 01時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮崎県 | 都城市 |
|---|
発生時刻:03月02日19:11頃
震源地:千葉県東方沖
M5.1最大震度:2
発生時刻:03月02日18:09頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月02日09:08頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月02日03:27頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月02日01:49頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M1.9最大震度:1
発生時刻:03月02日00:13頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。