地震情報
| 発生時刻 | 2012年02月27日 11時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.5度 |
| 経度 | 東経 142.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 五戸町青森南部町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市 |
| 発生時刻 | 2012年02月27日 11時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.5度 |
| 経度 | 東経 142.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 五戸町青森南部町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市 |
この地震による津波の心配はありません。