地震情報
発生時刻 | 2012年02月21日 23時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
新潟県 | 佐渡市 |
---|
震度1
新潟県 | 佐渡市相川三町目佐渡市畑野佐渡市小木町佐渡市羽茂本郷佐渡市真野新町佐渡市相川栄町 |
---|
発生時刻 | 2012年02月21日 23時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 佐渡市 |
---|
新潟県 | 佐渡市相川三町目佐渡市畑野佐渡市小木町佐渡市羽茂本郷佐渡市真野新町佐渡市相川栄町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月21日23:44頃
震源地:佐渡付近
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月21日23:36頃
震源地:佐渡付近
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月21日21:04頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月21日20:14頃
震源地:陸奥湾
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月21日10:22頃
震源地:京都府南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月21日09:34頃
震源地:千葉県北東部
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月21日07:37頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月21日04:16頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。