地震情報
| 発生時刻 | 2012年02月13日 22時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 128.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 与論町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 国頭村 |
| 発生時刻 | 2012年02月13日 22時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.5度 |
| 経度 | 東経 128.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 与論町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 国頭村 |
現在のページ
発生時刻:02月13日22:11頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:1
発生時刻:02月13日19:03頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月13日16:21頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月13日05:58頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:02月13日00:52頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。