地震情報
| 発生時刻 | 2012年01月10日 11時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 静岡県 | 浜松天竜区 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年01月10日 11時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 静岡県 | 浜松天竜区 |
|---|
発生時刻:01月10日22:15頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:01月10日22:06頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月10日17:17頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月10日11:34頃
震源地:静岡県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月10日01:52頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。