発生時刻 | 2012年01月04日 08時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 南三陸町 |
---|
発生時刻 | 2012年01月04日 08時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 南三陸町 |
---|
発生時刻:01月04日21:48頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月04日11:07頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:01月04日09:59頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月04日08:13頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月04日06:33頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。