地震情報
| 発生時刻 | 2011年12月24日 01時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 愛知県 | 西尾市 |
|---|
震度1
| 愛知県 | 豊川市蒲郡市田原市安城市常滑市高浜市阿久比町愛知美浜町武豊町幸田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年12月24日 01時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 愛知県 | 西尾市 |
|---|
| 愛知県 | 豊川市蒲郡市田原市安城市常滑市高浜市阿久比町愛知美浜町武豊町幸田町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。