地震情報
| 発生時刻 | 2011年03月07日 18時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.1度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度3
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年03月07日 18時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.1度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 喜界町奄美市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。