地震情報
| 発生時刻 | 2011年03月05日 22時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年03月05日 22時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月05日22:25頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月05日16:19頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月05日15:41頃
震源地:三重県中部
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月05日09:26頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月05日06:51頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。