地震情報
| 発生時刻 | 2011年03月02日 12時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年03月02日 12時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月02日12:08頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:03月02日08:31頃
震源地:宮古島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月02日08:27頃
震源地:宮古島近海
M4.9最大震度:3
発生時刻:03月02日02:16頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。