地震情報
発生時刻 | 2011年02月22日 18時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
震度1
宮城県 | 栗原市登米市石巻市 |
---|
発生時刻 | 2011年02月22日 18時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
宮城県 | 栗原市登米市石巻市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。