発生時刻 | 2011年02月22日 14時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 129.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 国頭村 |
---|
発生時刻 | 2011年02月22日 14時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 129.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 国頭村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。