| 発生時刻 | 2011年02月21日 22時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年02月21日 22時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月21日22:27頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月21日20:34頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:02月21日16:08頃
震源地:栃木県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月21日15:46頃
震源地:和歌山県南部
M4.9最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。