地震情報
| 発生時刻 | 2011年02月11日 03時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町和歌山広川町有田川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年02月11日 03時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 湯浅町和歌山広川町有田川町 |
|---|
発生時刻:02月11日18:59頃
震源地:千葉県北西部
M3.6最大震度:2
発生時刻:02月11日13:31頃
震源地:大阪湾
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月11日06:45頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月11日06:12頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月11日03:50頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。