地震情報
| 発生時刻 | 2011年02月07日 00時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 広島県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 133.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 広島県 | 庄原市神石高原町 |
|---|
震度1
| 鳥取県 | 日南町 |
|---|---|
| 島根県 | 安来市雲南市 |
| 岡山県 | 新見市倉敷市玉野市笠岡市井原市総社市高梁市里庄町矢掛町瀬戸内市浅口市岡山北区岡山南区 |
| 広島県 | 広島三次市安芸高田市福山市広島府中市東広島市 |
| 徳島県 | 徳島三好市 |
| 香川県 | 高松市土庄町直島町小豆島町観音寺市宇多津町まんのう町綾川町 |


この地震による津波の心配はありません。