地震情報
| 発生時刻 | 2011年02月06日 06時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年02月06日 06時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:02月06日07:25頃
震源地:長野県南部
M3.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月06日06:15頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月06日05:46頃
震源地:内浦湾
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。