地震情報
| 発生時刻 | 2011年01月31日 19時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年01月31日 19時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月31日19:43頃
震源地:伊豆大島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月31日17:22頃
震源地:伊豆大島近海
M4.1最大震度:4
発生時刻:01月31日16:39頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月31日08:03頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。