地震情報
| 発生時刻 | 2011年01月30日 21時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 芦屋市 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年01月30日 21時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 芦屋市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月30日21:28頃
震源地:大阪湾
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。