地震情報
発生時刻 | 2011年01月20日 22時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約10km |
震度3
栃木県 | 大田原市 |
---|
震度2
福島県 | 下郷町南会津町 |
---|---|
茨城県 | 鉾田市 |
栃木県 | 那須町那須塩原市宇都宮市那須烏山市 |
新潟県 | 三条市 |
震度1
福島県 | 白河市須賀川市西郷村棚倉町矢祭町玉川村浅川町いわき市檜枝岐村西会津町福島昭和村会津美里町 |
---|---|
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市ひたちなか市常陸大宮市城里町小美玉市土浦市結城市かすみがうら市常総市 |
栃木県 | 日光市矢板市塩谷町栃木市佐野市鹿沼市真岡市益子町茂木町市貝町芳賀町壬生町野木町岩舟町高根沢町栃木さくら市栃木那珂川町 |
埼玉県 | 加須市 |
新潟県 | 魚沼市南魚沼市新潟西蒲区 |
この地震による津波の心配はありません。