地震情報
発生時刻 | 2011年01月20日 00時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
発生時刻 | 2011年01月20日 00時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
発生時刻:01月20日22:20頃
震源地:栃木県北部
M3.9最大震度:3
発生時刻:01月20日20:37頃
震源地:トカラ列島近海
M4.9最大震度:2
発生時刻:01月20日04:27頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月20日00:53頃
震源地:伊豆大島近海
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。