地震情報
発生時刻 | 2011年01月18日 23時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 新島村 |
---|
発生時刻 | 2011年01月18日 23時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
東京都 | 新島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月18日23:52頃
震源地:新島・神津島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月18日13:11頃
震源地:沖縄本島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:01月18日10:27頃
震源地:北海道南西沖
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。