地震情報
| 発生時刻 | 2011年01月18日 13時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.2度 |
| 経度 | 東経 128.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 名護市国頭村恩納村宜野座村うるま市南城市 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年01月18日 13時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.2度 |
| 経度 | 東経 128.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 名護市国頭村恩納村宜野座村うるま市南城市 |
|---|
発生時刻:01月18日23:52頃
震源地:新島・神津島近海
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月18日13:11頃
震源地:沖縄本島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:01月18日10:27頃
震源地:北海道南西沖
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。