地震情報
| 発生時刻 | 2011年01月08日 06時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年01月08日 06時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:01月08日16:48頃
震源地:苫小牧沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月08日06:51頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。