地震情報
| 発生時刻 | 2010年12月26日 19時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年12月26日 19時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:12月26日23:12頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月26日23:11頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:12月26日20:25頃
震源地:山口県東部
M3.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月26日19:33頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:2
発生時刻:12月26日11:18頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月26日09:46頃
震源地:大阪府北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。