地震情報
発生時刻 | 2010年12月23日 20時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度1
愛媛県 | 西予市 |
---|
発生時刻 | 2010年12月23日 20時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
愛媛県 | 西予市 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月23日20:57頃
震源地:豊後水道
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月23日19:31頃
震源地:栃木県南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:12月23日12:19頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月23日06:50頃
震源地:父島近海
M6.5最大震度:3
発生時刻:12月23日01:19頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。