| 発生時刻 | 2010年12月14日 00時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 南富良野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年12月14日 00時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 南富良野町 |
|---|
発生時刻:12月14日07:02頃
震源地:高知県東部
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月14日00:56頃
震源地:上川地方南部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。