地震情報
| 発生時刻 | 2010年12月11日 01時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 富山県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 富山県 | 南砺市 |
|---|---|
| 石川県 | 金沢市 |
| 発生時刻 | 2010年12月11日 01時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 富山県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 富山県 | 南砺市 |
|---|---|
| 石川県 | 金沢市 |
発生時刻:12月11日19:45頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:12月11日12:17頃
震源地:沖縄本島近海
M4.6最大震度:1
発生時刻:12月11日06:33頃
震源地:千葉県北西部
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月11日01:07頃
震源地:富山県西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。