地震情報
発生時刻 | 2010年12月03日 08時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 新島村 |
---|
発生時刻 | 2010年12月03日 08時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
東京都 | 新島村 |
---|
発生時刻:12月03日20:08頃
震源地:新潟県中越地方
M3.4最大震度:3
発生時刻:12月03日17:11頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月03日08:22頃
震源地:新島・神津島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。