地震情報
| 発生時刻 | 2010年11月28日 14時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 土佐湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 133.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 高知県 | 高知香南市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年11月28日 14時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 土佐湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 133.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 高知県 | 高知香南市 |
|---|
発生時刻:11月28日20:03頃
震源地:栃木県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月28日14:23頃
震源地:栃木県南部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月28日14:01頃
震源地:土佐湾
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月28日12:00頃
震源地:紀伊水道
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。