地震情報
| 発生時刻 | 2010年11月27日 23時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 135.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 京都府 | 福知山市京都右京区亀岡市南丹市 |
|---|---|
| 大阪府 | 能勢町 |
| 発生時刻 | 2010年11月27日 23時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 135.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 京都府 | 福知山市京都右京区亀岡市南丹市 |
|---|---|
| 大阪府 | 能勢町 |
現在のページ
発生時刻:11月27日23:38頃
震源地:京都府南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月27日21:17頃
震源地:石川県加賀地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:11月27日20:45頃
震源地:広島県南東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月27日08:54頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月27日04:20頃
震源地:与那国島近海
M4.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。