地震情報
| 発生時刻 | 2010年11月24日 02時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石狩地方中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 北広島市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 胆振伊達市札幌中央区札幌北区札幌白石区江別市千歳市恵庭市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年11月24日 02時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石狩地方中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 北広島市 |
|---|
| 北海道 | 胆振伊達市札幌中央区札幌北区札幌白石区江別市千歳市恵庭市 |
|---|

台風15号が大垣市付近を西に進んでいます
発生時刻:11月24日20:09頃
震源地:茨城県沖
M4.9最大震度:4
発生時刻:11月24日17:34頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月24日17:27頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月24日05:43頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月24日02:09頃
震源地:石狩地方中部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。