地震情報
| 発生時刻 | 2010年11月21日 21時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
| 経度 | 東経 121.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年11月21日 21時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
| 経度 | 東経 121.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月21日21:31頃
震源地:台湾付近
M5.9最大震度:1
発生時刻:11月21日18:53頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月21日18:52頃
震源地:青森県西方沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。