地震情報
発生時刻 | 2010年10月13日 05時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.7度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度1
北海道 | 浦河町様似町えりも町 |
---|
発生時刻 | 2010年10月13日 05時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.7度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
北海道 | 浦河町様似町えりも町 |
---|
発生時刻:10月13日06:37頃
震源地:福島県中通り
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月13日05:54頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。