地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月24日 04時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月24日 04時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
発生時刻:09月24日17:44頃
震源地:千葉県北東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月24日13:05頃
震源地:奈良県
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月24日13:00頃
震源地:周防灘
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月24日12:19頃
震源地:釧路沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月24日04:48頃
震源地:宮古島近海
M4.9最大震度:2
発生時刻:09月24日03:05頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。